名称 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产量 | 5T/24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 40.3KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装功率 | 23.6kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行功率 | 22KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机输入功率 | 20.3kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却塔电机功率 | 0.55kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却水泵功率 | 2.2kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速机功率 | 0.37kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环水泵功率 | 0.12kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐水泵功率 | 0.016kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 3P/380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流 | 41A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发器结构 | 螺旋结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发温度 | -20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝温度 | 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰温度 | -5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰厚度 | 1.5-2.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水压力 | 0.1Mpa-0.5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入水口径 | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准环境温度 | 25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准供水温度 | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(2米以内) | 72dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组重量 | 965kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组外形尺寸 | L1900×W1550×H1643
|
深圳思诺威尔制冰机,主打颗粒冰、管冰、片冰、块冰。
管冰机,片冰机,块冰机,方冰机,雪花机,板冰机
包装 | 国内包含安装 | 产品别名 | 片冰机 |
---|---|---|---|
产品用途 | 商用片冰机 | 电压 | 380V |
功率 | 1kw | 净重 | 965kg |
类型 | 片冰机 | 适用场所 | 商用,家用,工业用,其他 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,饮品店设备,中餐店设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备,果蔬加工厂设备,调料加工厂设备,其他 | 外形尺寸 | L1900×W1550×H1643mm |
制冰方式 | 流水式 | 制冰量 | 5000KG/24H |
制冷方式 | 水冷式 |
压力控制器丹佛斯丹麦2
水泵宏剑广州1
减速器力拓中国台湾1
盐水泵新道茨北京1
片冰机5T-水冷 制冰机 产品信息
在线问商家
在找 片冰机5T-水冷 制冰机 产品的人还在看