膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生 | 丹麦/美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气分 | 法斯克/玛尔斯 | 天津/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油分 | 法斯克/玛尔斯 | 天津/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力控制器 | 丹佛斯 | 丹麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视液镜 | 丹佛斯/法斯克 | 丹麦/天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁阀 | 丹佛斯 | 丹麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥过滤器 | 法斯克 | 天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力表 | 威科 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环水泵 | 源立 | 东莞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速器 | 台创 | 中国台湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储液器 | 法斯克/斯飞特/玛尔斯 | 天津/山东/上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接触器 | 施耐德 | 法国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热继电器 | 施耐德 | 法国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 威纶 | 中国台湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC | LS | 韩国
备注:使用环境温度范围5℃-50℃. |
深圳思诺威尔制冰机,主打颗粒冰、管冰、片冰、块冰。
管冰机,片冰机,块冰机,方冰机,雪花机,板冰机
包装 | 国内包含运费 | 产品别名 | 管冰机 |
---|---|---|---|
产品用途 | 商业用途 | 电压 | 380V |
功率 | 39KWkw | 净重 | 3600kgkg |
类型 | 管冰机 | 适用场所 | 商用,家用,工业用,其他 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,饮品店设备,中餐店设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,肉制品加工厂设备,冷冻食品厂设备,果蔬加工厂设备,调料加工厂设备,其他 | 外形尺寸 | 2100*1800*3500mm |
制冰方式 | 喷淋式 | 制冰量 | 10000KG/24H |
制冷方式 | 水冷式 |
水冷冷凝器创优/凌通惠州/深圳
冷却塔思诺威尔深圳
冷却水泵海龙东莞
蒸发器思诺威尔深圳
管冰机10吨 制冰机 产品信息
在线问商家
在找 管冰机10吨 制冰机 产品的人还在看