饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
舜甫科技集团有限公司
参 考 价 | 面议 |
双层水浴式杀菌锅产品适用范围:双层水浴式杀菌锅适用于各类耐高温包装材料:1、塑料容器:PP瓶、HDPE瓶
项目 | 单位 | 1000# | 1200# | 1300# | ||||
筒长 | mm | 2400 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 4500 |
总长 | mm | 3900 | 4400 | 5200 | 5600 | 6000 | 8800 | 6700 |
总宽 | mm | 1400 | 1600 | 3500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
总高 | mm | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
容量 | m³ | 2.2 | 3.2 | 4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.5 |
食品筐 | 个 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
耗气量 | Kg/batach | 115 | 180 | 230 | 255 | 280 | 300 | 370 |
设备功率 | KW | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21.5 | 21.5 |
耗电量 | KW/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
设计温度 | 145° | |||||||
试验压力 | 0.44Mpa | |||||||
设计压力 | 0.35Mpa |
项目 | 单位 | 1000# | 1200# | 1300# | ||||
筒长 | mm | 2400 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 4500 |
压缩空气罐 | m³ | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
空气压缩机 | | 0.8/10 | 1.0/10 | 1.2/10 | 1.2/10 | 1.2/10 | 1.2/10 | 1.4/10 |
储水罐 | m³ | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
锅炉排气量 | T/h | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份