法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 40万人民币 | 工商注册号 | 440126004001869 | 组织机构代码 | MA9YC3PN-5 |
统一社会信用代码 | 91440113MA9YC3PN5J | 纳税人识别号 | 91440113MA9YC3PN5J | 营业期限 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 广州市番禺区市桥街东兴路131号1001室-1003-2单元 | ||||
经营范围 | 互联网设备销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;电子产品销售;五金产品批发;照明器具销售;气体压缩机械销售;风机、风扇销售;配电开关控制设备销售;安防设备销售;制冷、空调设备销售;;技术进出口;货物进出口; |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 80% | 160万元 | 2052-12-31 | |
2 |
|
20% | 40万元 | 2052-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:番禺区市桥街东兴路131号1001室-1003 -2单元
联系人:李家焱
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|