法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2000万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 310114001796028 | 组织机构代码 | 660736259 | |
统一社会信用代码 | 91310114660736259U | 纳税人识别号 | 91310114660736259U | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 嘉定区市场监管局 | ||
曾用名 | 上海瑞千电子科技有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1150室 | ||||
经营范围 | 从事电子技术、计算机软硬件技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、仪器仪表、技防产品、五金交电、机械设备及配件、机电设备、电线电缆、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1150室
联系人:李经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|