法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 50-99人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 441208000026722 | 组织机构代码 | MA7FPXJF-3 |
统一社会信用代码 | 91441208MA7FPXJF31 | 纳税人识别号 | 91441208MA7FPXJF31 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 54 | 登记机关 | 肇庆高新技术产业开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 肇庆高新区创业路10号必得机械有限公司厂房2 | ||||
经营范围 | 一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;包装专用设备制造;通用加料、分配装置制造;机械零件、零部件加工;密封件制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);五金产品批发;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:唐文婷
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|