山东弗瑞森冷链科技有限公司是一家专业生产速冻机,流态化速冻机,隧道速冻机,液体冻眠机的生产厂家
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 工商注册号 | 组织机构代码 | MACBNGQ1-1 | ||
统一社会信用代码 | 91370782MACBNGQ11M | 纳税人识别号 | 91370782MACBNGQ11M | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道昌盛街101号 | ||||
经营范围 | 一般项目:物联网技术服务;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
55% | 165万元 | 2058-12-31 |
2 | 45% | 135万元 | 2058-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:山东弗瑞森冷链科技有限公司
联系人:孙
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|