法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6836 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 700万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 370203230614548 | 组织机构代码 | MA3Q39P0-6 | |
统一社会信用代码 | 91370203MA3Q39P06B | 纳税人识别号 | 91370203MA3Q39P06B | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 7 | 登记机关 | 青岛市市北区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省青岛市市北区康定路18号盛奥五金市场2楼-236 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;五金产品零售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 700万元人民币 | 2049-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:市北区温州路五金城
联系人:孙经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|