山东天泰啤酒设备有限公司(Tiantai Beer Equipment Co., Ltd)是专业的啤酒饮料设 备制造商,是啤酒饮料工程项目解决方案提供商和服务商。公司于 2012 年在山东省济南市 成立,注册资金 1200 万元。生产制造基地坐落于中欧产业园酿造装备生产基地。 基地总规划 380 亩,其中酿造装备占地 95 亩,规划生产面积 34000 平方米,办公面积 6500 平方米,生活面积 4200 平方米。
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7437 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 1200万人民币 | 工商注册号 | 370112200094180 | 组织机构代码 | 05488677-5 |
统一社会信用代码 | 91370112054886775M | 纳税人识别号 | 91370112054886775M | 营业期限 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 48 | 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | ||
曾用名 | 济南天泰啤酒设备有限公司; | 英文别称 | SHANDONG TIANTAI BEER EQUIPMENT CO.,LTD. | ||
注册地址 | 山东省济南市高新区机场路2668号 | ||||
经营范围 | 啤酒设备的制造、销售、技术开发及转让;机械配件、电子配件、啤酒设备配件的批发、零售;发酵工程非标系统解决方案服务;发酵设备的技术开发、技术转让、生产、销售;发酵工程系统设备及配件的生产、销售;管道工程施工;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 85% | 1020万元 | 2038-05-10 | |
2 |
|
15% | 180万元 | 2038-05-10 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-17 | 一种智能化啤酒生产装置 | 发明专利 | CN202110535952.3 | CN113122407A | 2021-07-16 |
2 | 2018-11-24 | 一种啤酒生产用批量贴标装置 | 发明专利 | CN201811410750.0 | CN111216985A | 2020-06-02 |
3 | 2016-01-29 | 一种用于啤酒过滤槽的反冲洗装置 | 发明专利 | CN201610063847.3 | CN105834152A | 2016-08-10 |
地址:滨河商务中心
联系人:山东天泰啤
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|