法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分8365 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 5000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 1480万人民币 | 工商注册号 | 370282018031714 | 组织机构代码 | 16395603-1 |
统一社会信用代码 | 91370282163956031H | 纳税人识别号 | 91370282163956031H | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | 核准日期 | |
参保人数 | 20 | 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Qingdao Shuanghu Rubber and Plastics Products Co,Ltd | |||
注册地址 | 青岛即墨市大信镇韩家韩洼村 | ||||
经营范围 | 物流自动化设备、仓储自动化设备、机电设备、工业自动化控制系统、特种高强碳纤维码头专用护舷及配件、弹性体新材料制品、输送机械及配件、特种高强碳纤维输送带设计、研发、生产及委托加工、安装、销售及技术服务(以上不含危险品);销售机电产品、仪器仪表、电子产品、电线电缆、五金交电、织布、外墙保温材料;室内外装饰装潢工程、外墙保温工程、钢结构工程;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:韩经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|