日联科技是中国工业X射线领域的老大,也是专精特新“小巨人”企业、是科创板上市公司(代码688531)。公司主要产品是工业X射线检测装备和X射线发射源,用于几大高科技工业制造领域的产品质量检测,在业界被称为“工业医生”。目前公司总部位于无锡国家高新区,在国内有三个制造基地,同时在马来西亚建设了境外工厂,在新加坡、匈牙利成立了海外公司。日联科技当前共有900余人,两个研发中心、一个检测应用技术研究院
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分8580 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 7940.5467万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
实缴资本 | 5955.23万人民币 | 工商注册号 | 320213000114576 | 组织机构代码 | 69256834-1 |
统一社会信用代码 | 91320200692568341T | 纳税人识别号 | 91320200692568341T | 营业期限 | |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 485 | 登记机关 | 无锡市行政审批局 | ||
曾用名 | 无锡日联光电有限公司;无锡日联科技有限公司; | 英文别称 | Wuxi Unicomp Technology Co.,Ltd. | ||
注册地址 | 无锡市新吴区漓江路11号 | ||||
经营范围 | 电子工业专用设备、专用仪器仪表、社会公共安全设备及器材、工业自动控制系统装置、连续搬运设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售、机械设备租赁(不含融资租赁);计算机软件的设计、研发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-03 | 一种图像分割方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | CN202410882275.6 | CN118429649A | 2024-08-02 |
2 | 2024-05-09 | 图像分割模型训练方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | CN202410565161.9 | CN118172626A | 2024-06-11 |
3 | 2024-03-14 | 一种图像处理方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | CN202410291210.4 | CN118154463A | 2024-06-07 |
4 | 2024-03-13 | X射线源灯丝保护装置 | 发明专利 | CN202410285647.7 | CN118265213A | 2024-06-28 |
5 | 2024-03-12 | 一种DBC基板的气泡检测方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | CN202410277086.6 | CN118096705A | 2024-05-28 |
6 | 2024-02-23 | 电池褶皱识别方法、装置、计算机设备和存储介质 | 发明专利 | CN202410210833.4 | CN118052792A | 2024-05-17 |
7 | 2024-01-23 | 热敏电阻焊接缺陷检测方法、装置、计算机设备和介质 | 发明专利 | CN202410096166.1 | CN118096657A | 2024-05-28 |
8 | 2024-01-23 | 转轴异物检测方法、装置、计算机设备和存储介质 | 发明专利 | CN202410093323.3 | CN118096656A | 2024-05-28 |
9 | 2023-12-05 | 离线式纳米级开放管X射线3D检测设备 | 发明专利 | CN202311660586.X | CN117630063A | 2024-03-01 |
10 | 2023-12-04 | 一种射线图像的分辨率重建方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | CN202311650386.6 | CN117522682A | 2024-02-06 |
11 | 2023-12-04 | 基于卷积神经网络的分辨率重建方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | CN202311639919.0 | CN117372261A | 2024-02-27 |
12 | 2023-09-25 | 一种X射线自动化检测装置及检测方法 | 发明专利 | CN202311243164.2 | CN117269207A | 2023-12-22 |
13 | 2023-09-25 | 一种在线型X射线自动计数设备及计数方法 | 发明专利 | CN202311249751.2 | CN117288785A | 2023-12-26 |
14 | 2023-09-19 | 一种光伏面板焊接模组质量检测设备及检测方法 | 发明专利 | CN202311204361.3 | CN116929228A | 2024-02-13 |
15 | 2023-09-18 | 一种半导体X射线3D自动检测系统与检测方法 | 发明专利 | CN202311197789.X | CN116921269A | 2024-01-23 |
16 | 2023-07-28 | 一种金刚石复合片的脱钴测量方法、装置及电子设备 | 发明专利 | CN202310936693.4 | CN116681697A | 2023-10-20 |
17 | 2023-07-26 | X射线动态实验检测系统 | 发明专利 | CN202310920547.2 | CN116626074A | 2023-08-22 |
18 | 2023-07-24 | 一种图像分割方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | CN202310905385.5 | CN116630631A | 2023-10-20 |
19 | 2023-06-28 | 图像中异物区域的检测方法、装置及电子设备 | 发明专利 | CN202310770646.7 | CN116503407A | 2023-10-20 |
20 | 2023-06-20 | 一种基于X射线的缺陷检测方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | CN202310738320.6 | CN116777871A | 2023-09-19 |
地址:江苏省无锡市新吴区漓江路11号
联系人:马
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|