法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6808 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 600万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 370782200154716 | 组织机构代码 | MA3NG21K-6 |
统一社会信用代码 | 91370782MA3NG21K66 | 纳税人识别号 | 91370782MA3NG21K66 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 诸城市同泽机械有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道丁陈铁沟村村西 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;金属材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;金属成形机床销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;消防器材销售;消防技术服务;安防设备制造;安防设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:闫森
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|