深圳市中力叉车有限公司自中力进入物料仓储领域,通过关注市场、产品升级、产品创新,中力产品从无到有、从有到全,形成了多系列产品类别,满足不同搬运需求。中力拥有多个制造生产基地,有效的优化了内部供应链体系,让产品丰富多元化,并形成整车整机协同竞争优势,做到更好的服务于客户群体,同时各个生产基地之间形成相互关联,守望相助的整体,进一步提升企业生产的竞争力和抗风险能力,保证产品及时有效的供应。 查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 工商注册号 | 440300218634791 | 组织机构代码 | MA5HNY8K-4 | |
统一社会信用代码 | 91440300MA5HNY8K4W | 纳税人识别号 | 91440300MA5HNY8K4W | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路61-2号101 | ||||
经营范围 | 机械设备销售;机械设备租赁;机械零件、零部件销售;专用设备修理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:深圳市龙华区观湖街道环观南路61-2号
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|