法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 组织机构代码 | MACFGNA4-9 | ||
统一社会信用代码 | 91370782MACFGNA499 | 纳税人识别号 | 91370782MACFGNA499 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道龙祥路1669号 | ||||
经营范围 | 一般项目:机械设备研发;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子真空器件销售;包装专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;土石方工程施工;工程管理服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属工具制造;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;金属结构销售;五金产品批发;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:施工专业作业;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:诸城龙都街道龙祥路1669号
联系人:雷晓蕾
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|