公司成立2014年,主营仪器仪表。如:
务,其中二手仪器销售业务,可以为各厂家节约成本30%-65%。 另外公司专业承接高频仪器,频普分析仪,网络分析仪,综合测试仪,高频信号源等仪器的维修和回收,价格便宜。
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 3万人民币 | 工商注册号 | 441900001885103 | 组织机构代码 | 09562020-1 |
统一社会信用代码 | 91441900095620201Q | 纳税人识别号 | 91441900095620201Q | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 1 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 东莞市塘厦镇居委会新头村63号 | ||||
经营范围 | 销售:仪器仪表、电子设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:东莞市塘厦镇居委会新头村63号
联系人:欧阳丕成
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|