法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 131102000308069 | 组织机构代码 | MABYYFKY-X | |
统一社会信用代码 | 91131102MABYYFKYX3 | 纳税人识别号 | 91131102MABYYFKYX3 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 衡水市桃城区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 河北省衡水市桃城区前进北大街999号九州国际博览城12幢1层125 | ||||
经营范围 | 一般项目:机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;配电开关控制设备销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料(不含砂石料)销售;日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元人民币 | 2052-09-19 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:乔安
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|