法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 370782200337798 | 组织机构代码 | MABUBDFT-2 | |
统一社会信用代码 | 91370782MABUBDFT2P | 纳税人识别号 | 91370782MABUBDFT2P | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道工业大道曹阵园区1号 | ||||
经营范围 | 一般项目:农业机械制造;农林牧副渔业专业机械的制造;汽车零配件批发;机械设备租赁;风机、风扇制造;五金产品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件制造;日用百货销售;建筑工程用机械销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;建筑工程用机械制造;模具制造;环境保护专用设备制造;货物进出口;铸造机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械设备销售;机械电气设备制造;金属工具制造;农业机械服务;建筑工程机械与设备租赁;金属加工机械制造;塑料加工专用设备制造;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;纺织专用设备制造;通用零部件制造;农副食品加工专用设备制造;机械设备研发;农业机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:诸城市密州街道工业大道曹阵园区1号
联系人:王国宝
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|