| 单位 | AOK-3000-A | AOK-3000-B | ||
成型组 规格 Molding | 合模力Clamping force | Kn | 16000 | 16000 | |
模具行程Clamping stroke | mm | 80 | 130 | ||
拉杆行程Stretching stroke | mm | 220 | 320 | ||
底模行程Base mould stroke | mm | 40 | 70 | ||
瓶子间距Distance between bottles | mm | 88 | 115 | ||
模穴数Cavities | 模穴Cavity | 4 | 4 | ||
瓶型 规格 Container | 瓶子容量Max. bottle volume | ml | 700 | 1500 | |
牙口尺寸Max. jaw size | mm | 18~38 | 18~38 | ||
瓶身直径Max. bottle diameter | mm | 70 | 90 | ||
瓶身高度Max. bottle height | mm | 220 | 320 | ||
公转座数量Revolutions | pcs | 80 | 80 | ||
** 理论产能
| 瓶/小时 | 3500 | 3000 | ||
单元 Utilites | 电力规格 Electrical System | ||||
总耗电量Total power | KW | 48 | 56 | ||
加热功率Heating power | KW | 46 | 54 | ||
空压规格 AIR SYSTEM | |||||
操作压力Working pressure | kg/cm2 | 7 | 7 | ||
低压耗氧量Oxygen consumption in low pressure | M3 | 1.6 | 1.6 | ||
吹瓶压力Pressure of blowing | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
高压耗氧量Oxygen consumption in high pressure | M3 | 2.4 | 3.0 | ||
冷冻水规格 CHILLED WATER | |||||
操作压力Working pressure | kg/cm2 | 3-5 | 3-5 | ||
温度范围Temperature range | °C | 12-16 | 12-16 | ||
耗氧量Oxygen consumption | kcal/hr | - | - | ||
<> |
江阴市鼎顺机械有限公司位于长三角中心地带---江阴霞客镇,东临上海,南靠无锡,沿江高速,沪宁高速,璜塘道口近在咫尺,来往交通十分便捷.鼎顺机械专业生产灌装设备及其生产线,多年来一直致力于灌装行业的研制和发展,已成为国内灌装机械行业中较具规模的专业制造商. 液体灌装是鼎顺机械公司的主要产品,在对客户的服务中鼎顺机械有许多独到的优点和特长,针对物料的特性,专业解决灌装瞬间的泡沫,滴漏和灌装精度等问题.量身定做的设计理念,专业周到的人性化服务,使鼎顺机械有限公司的设备,服务于众多的食品、饮料、制药、化工等各大厂家. 全优质量方针:以质量求生存、以质量树品牌、以质量求发展;全程质量方针:全程精心策划、全程精心设计、全程精心生产、全程精心服务; 全员质量方针:全员树立质量意识、全员参与质量管理、质量标准无特权;
灌装机,旋盖机,洗瓶机,贴标机等
饮料机械辅机(吹瓶机) 产品信息
在线问商家
在找 饮料机械辅机(吹瓶机) 产品的人还在看