
技术交流 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
您所在的位置:九游老哥J9俱乐部官网设备网>技术首页>产品参数
型号 Model | XHL-250 |
主机尺寸 Main machine size | 1090mm(L)*860mm(W)*1900mm(H) |
机身及重量 Machine body&Weight | 不锈钢机身或烤漆机身,600KGS(略值) Stainless Steel/Painted Steel, 500KGS(around) |
电源 Power | AC 3-PHASE 220V/380V |
主机功率 Main machine power | 2.5KW |
生产速度 Production speed | Max 15000BPH |
瓶径范围 Bottle diameter range | Φ20mm-Φ130mm |
刀盘使用范围 Knife plate range | Φ20mm-Φ50mm.Φ50mm-Φ95mm Φ95-Φ130mm |
标签长度范围 Label height | 25mm-300mm |
标签材质 Label material | PVC/PP/PET/OPS/PLA |
标签厚度 Label thickness | 0.03mm-0.13mm |
纸管内径 paper tube inner diameter | 5''-10''自由调整 5''-10'' is available |
收缩炉 Shrink tunnel | 电热收缩炉和蒸汽收缩炉按需选配 Heat or steam shrink tunnel is optional |
上一篇:净菜加工生产线概述
本网转载并注明自其它来源(非九游老哥J9俱乐部官网设备网www.foodjx.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。