饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海合恒仪器设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
湿度控制干燥箱,相机镜头防潮箱,除湿箱适用范围:防氧化材料、芯片、IC、半导体、元器件、精密电子仪器仪表、观测光学器材、镜头、实验化学药品、有色金属、BGA、胶片、模块、SMT、贴片、晶圆等。
型号 | 公升数 | 层板 | 层板数 | 控湿范围 | 湿温度显示 | 电源 | 耗电量 | 外型尺寸 | 工作室尺寸 |
(W×H×D)mm | (W×H×D)mm | ||||||||
CMT160LA | 157 | 载重150公斤钢制层板 | 3 | 1~40%RH定点设置 | 高清晰LCD液晶显示 | 220V | 16W | 440×933×450 | 436×877×420 |
CMT320LA | 315 | 3 | 32W | 880×933×450 | 876×877×420 | ||||
CMT490LA | 480 | 3 | 32W | 600×1276×700 | 596×1218×670 | ||||
CMT500LA | 495 | 3 | 32W | 1000×1100×480 | 996×1042×450 | ||||
CMT730LA | 726 | 5 | 48W | 600×1885×700 | 596×1827×670 | ||||
CMT1500LA | 1452 | 5 | 96W | 1200×1885×700 | 1196×1827×670 | ||||
CMT1510LA | 1452 | 5 | 96W | 1200×1885×700 | 1196×1827×670 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
R900519094 PV7-1X/63-71RE07MD0-16力士乐
R900519094 PV7-1X/63-71RE07MD0-16 面议九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份