饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
广州西派克阀门有限公司
参 考 价 | 面议 |
产品型号J41W-16P(R)
品 牌
厂商性质生产商
所 在 地广州市
联系方式:周新城查看联系方式
更新时间:2017-09-10 22:21:14浏览次数:449次
联系我时,请告知来自 九游老哥J9俱乐部官网设备网广州西派克阀门厂是截止阀的专业生产厂家,这里有我们为您精选的截止阀,不锈钢截止阀,手动截止阀产品信息、行业资讯、价格行情等。
一、应用规范:
1、设计制造按GB12235-89
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/G79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
二、性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封空气(Mpa) | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
ACETIC ACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRIV ACID | ||||||
硝酸类 | ||||||
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
三、主要零件材质:
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
阀杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
四、不锈钢截止阀1.6MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
4.0MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
6.4MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
10.0MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | | 840 | 925 | 1015 | 1200 |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
重量 | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
16.0MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 148 | 156 | 175 | 200 | 231 | 262 | 470 | 500 | 557 | 613 | 671 | 765 |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 360 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | 4.64 | 7.42 | 10.07 | 12.3 | 15.2 | 29.71 | 65 | 83 | 125 | 175 | 249 | 375 |
订货须知:
一、①不锈钢截止阀产品名称与型号②不锈钢截止阀口径③不锈钢截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的不锈钢截止阀型号,请按不锈钢截止阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Z40Y-16I,Z40Y-25I,Z40Y-16P,Z40Y-25P,钢制楔式闸阀
Z40Y-16I 面议PZ73H-10C,PZ73H-16C,PZ73F-10P,手动刀闸阀
PZ73H-10C 面议J23W-160P-1,J23W-160P-2 外螺纹针形截止阀
J23W-160P 面议广安市亚德客截止阀,广安市亚德客分气块,广安市亚德客压力控制器
SC-100*300-S-FA SC100*25 MAL-CA32*80 S3B-06 面议九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份