当前位置:永嘉县英科泵阀有限公司>>计量泵>> JZM500/0.6双隔膜计量泵
泵轴位置 | 边立式 | 材质 | 不锈钢,塑料,其他 |
---|---|---|---|
额定压力 | 1.2-0.5kpa | 工作方式 | 往复式 |
工作温度 | 100°C℃ | 功率 | 0.75-1.5kw |
机型大小 | 中机座 | 口径 | 25-40mm |
流量 | 0.5-2m3/h | 流量调节形式 | 电控 |
驱动方式 | 电动 | 行程 | 3-10mm |
性能 | 变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动,高压,其他 |
JZM500/.06双隔膜计量泵
JZM系列机械双隔膜计量泵特点:
双偏心调节,曲柄连杆机构
1、大额定流量Ф=2000L/h;
2、大排压:P=1.2Mpa;
3、多种材质泵头可选(PVC、PTFE、304、316);
4、机械驱动PTFE膜片;
5、手动/自动冲程调节/数字变频控制均可选;
6、冲程在静态及动态条件下均可调节;
7、泵调节范围10%-100%,流量精度<+1%。
性能参数
型 号 | 流量L/h | 压力MPa | 泵速min-1 | 膜片直径mm | 电机功率kw | 进出口径 连接方式 | ||
PVC | PTFE | 304/316 | ||||||
JZM380/0.8 | 380 | 0.8 | 48 | 150 | 0.75 | DN25接管套胶接 | DN25法兰PVC | Rc1"内螺纹 |
JZM580/0.7 | 500 | 0.7 | 96 | 150 | ||||
JZM850/0.5 | 850 | 0.5 | 96 | 152 | ||||
JZM1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 152 | 1.1-1.5 | |||
JZM1200/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 162 | ||||
JZM1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 144 | 162 | DN40接管套胶接 | DN40法兰PVC | Rc1 1/2″内螺纹 | |
JZM1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 144 | 180 | ||||
JZM2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 154 | 180 | ||||
JZM3000/0.2 | 3000 | 0.2 | 154 | 220 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,九游老哥J9俱乐部官网设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。