饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市方源仪器有限公司
参 考 价 | 面议 |
产品型号01STHE□
品 牌
厂商性质经销商
所 在 地深圳市
联系方式:方源查看联系方式
更新时间:2017-12-27 15:41:35浏览次数:431次
联系我时,请告知来自 九游老哥J9俱乐部官网设备网暂无信息 |
基本信息:(进口TMC温度卡 批发TMC热敏试纸 温湿度仪)
五格变色温度纸,英国THERMAX温度美|TMC测温纸,热敏试纸,示温纸
尺寸:39x18mm 每包10条
垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示,温度范围有十种
货号:05STHE□ “□"内是测温量程
五格变色温度纸,英国THERMAX温度美|TMC测温纸,热敏试纸,示温纸
尺寸:39x18mm 每包10条
垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示,温度范围有十种
货号:05STHE□ “□”内是测温量程
规格-(进口TMC温度卡 批发TMC热敏试纸 温湿度仪):
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
A | °C摄氏度 | 37 40 42 44 46°C |
°F华氏度 | 99 104 108 111 115°F | |
B | °C摄氏度 | 49 54 60 65 71°C |
°F华氏度 | 120 129 140 149 160°F | |
C | °C摄氏度 | 77 82 88 93 99°C |
°F华氏度 | 171 180 190 199 210°F | |
D | °C摄氏度 | 104 110 116 121 127°C |
°F华氏度 | 219 230 241 250 261°F | |
E | °C摄氏度 | 132 138 143 149 154°C |
°F华氏度 | 270 280 289 300 309°F | |
F | °C摄氏度 | 160 166 171 177 182°C |
°F华氏度 | 320 331 340 351 360°F | |
G | °C摄氏度 | 188 193 199 204 210°C |
°F华氏度 | 370 379 390 399 410°F | |
H | °C摄氏度 | 216 224 232 241 249°C |
°F华氏度 | 421 435 450 466 480°F | |
I | °C摄氏度 | 249 254 260 280 290°C |
°F华氏度 | 480 489 500 536 554°F | |
S | °C摄氏度 | 29 33 34 37 40°C |
°F华氏度 | 84 91 93 99 104°F |
八格温度热敏试纸|英国THERMAX温度美|TMC测温试纸|温度试纸|感温贴
尺寸:51x18mm 每包10条
垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示,温度范围有五种
货号:08STHERNG□D “□”内是测温量程
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
A | °C(摄氏度) | 37 40 43 46 49 54 60 65°C |
°F(华氏度) | 99 104 109 115 120 129 140 149°F | |
B | °C(摄氏度) | 71 77 82 88 93 99 104 110°C |
°F(华氏度) | 160 171 180 190 199 210 219 230°F | |
C | °C(摄氏度) | 116 121 127 132 138 143 149 154°C |
°F(华氏度) | 241 250 261 270 280 289 300 309°F | |
D | °C(摄氏度) | 160 166 171 177 182188 193 199°C |
°F(华氏度) | 320 331 340 351 360 370 379 390°F | |
E | °C(摄氏度) | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C |
°F(华氏度) | 399 410 421 435 450 466 480 489 500°F |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份