饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海泽权仪器设备有限有限公司
参 考 价 | 面议 |
产品型号BIO II A
品 牌
厂商性质代理商
所 在 地
联系方式:孙海龙查看联系方式
更新时间:2017-07-27 17:36:08浏览次数:671次
联系我时,请告知来自 九游老哥J9俱乐部官网设备网暂无信息 |
BIO II A系列生物安全柜,气流70%循环、30%外排,为Z先通过欧盟生物安全柜标准EN12469;2000的产品系列之一。达到或超过NSF49、BS5726和NFX22-201要求。
CLASS | 每立方米空间含有微粒数量 | |||||
| 0.1µm | 0.2µm | 0.3µm | 0.5µm | 1µm | 5µm |
10 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - |
100 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 2,520 | 830 | - |
特征 | 单位 | BIO II A/P | BIO II A | BIO II A/M | BIO II A/G |
外部尺寸(LxH) | mm | 852x760x1410 | 1310x760x1410 | 1615x760x1410 | 1920x760x1410 |
内部尺寸(LxH) | mm | 732x580x700 | 1190x580x700 | 1495x580x700 | 1800x580x700 |
总气体流量 | m3/h | 950 | 1475 | 1875 | 2175 |
沉降风速/层流风速 | m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
前窗进气风速 | m/s | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
重量 | kg | 160 | 200 | 235 | 27 |
照明 | Lux | >1100 | |||
噪音 | DB(A) | <55 | |||
振动 | Mm RMS | <0.005 | |||
过滤器HEPA/ULPAH14 | % | 对0.3µm 的微粒阻截效率≥99.999%洁净级10级 | |||
功率 | kW | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 13 |
电源电压 | V/Hz | 220-240/250,单相 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份