详细介绍
产品介绍
1) 除水间空气净化(参数及材料见车间净化系统及除湿机);
2) 除湿机
(1)恒温除湿工艺设计
1. 流程示意图
2. 各状态点性能参数
序号 | 项目 | 风 量 G(m3/h) | 干球温度 T(℃) | 相对湿度 RH(%) | 含湿量d(g/kg) | 焓值 (kj/kg) |
A | 新风 | 500 | 37 | 70 | 28.56 | 110.72 |
B | 混合段 | 21500 | 17.5 | 95.7 | 12.03 | 48.14 |
C | 表冷段 | 21500 | 12 | 95 | 8.38 | 33.25 |
D | 中效出风段 | 21500 | 14 | 83.3 | 8.38 | 35.31 |
1)机组系统除湿量:94 kg水/h
2)冷量负荷:Q=106.7kw
3)冷冻水(T≤7℃)用量:18.5T/h
4)冬季加热功率:24kw
4.设计说明:
1)本设计夏季室外新风按T=37℃,相对湿度RH=70%作为设计依据,拟选用一台ZK-21500型恒温除湿空调机组处理送风。机组取室外新风500m3/h,与净菜车间回风21000m3/h混合经初效板式过滤后由表冷段降温至T=12℃,含湿量降至8.38g/kg干空气,由风机经中效过滤后送入净菜车间。机组出风参数为:G=21500m3/h,温度T=14℃,RH=83%,净菜车间干燥工艺要求。
2)车间正压风量500m3/h,以维持车间微正压要求及人员新风补充。
3)冬季环境在温度5℃以下,制冷机组可以停止工作,并可采用全新风处理送风。
4)制冷系统选用浙江盾安FWM040F型风冷涡旋冷水机组。
(2)机组主要性能参数
1、XCGTZ-160恒温恒湿空调机组
项目 | 性能参数 |
设备型号 | XCGTZ-160 |
处理风量 | 21500 m3/h |
新风量 | 500 m3/h |
回风量 | 21000 m3/h |
额定除湿能力 | 94kg水/h |
机组出风参数 | T≤14℃ |
冷量负荷 | 106.7kw |
冷冻水用量 | 18.5T/h |
冬季加热功率 | 24 kw |
风机功率 | 15kw |
电源 | 3P/380V/50HZ |
装机总功率 | 39kw |
机外余压 | 800Pa |
2、FWM040F型风冷涡旋式冷水机组
项 目 | 性 能 参 数 |
制冷量 | 130 kw |
制冷功率 | 42.2kw |
040模块 | 1个 |
性能系数 | 3.08 |
等效等级 | 3 |
R22充注量 | 24kg |
启动电流 | 311A |
电源 | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ |
安全保护 | 高低压力保护、断水延时保护、防冻保护、电机过载、过热保护、缺相和相序保护、排气温度保护 |
压缩机型式 | 全封闭涡旋压缩机 |
020基本模块外形尺寸 (长*宽*高) | 1000*2160*1980(mm) |
进出水管径 | DN50*2 |
机组质量 | 1405kg |
3、机组主要配置
项目 | 配置 | 制造商 |
电气控制 | 电气控制采用西门子PLC自动控制,人机界面 | 西门子 |
机组框架型材 | 优质防冷桥铝合金型材,铝表层的阳极化保护膜使其外观更佳、更耐腐蚀 | 杭州 |
机组模板 | 选用宝钢双层优质彩钢板,内充聚氨脂,一次性高压发泡定型,具有优异的隔温、隔湿效果。 | 杭州 |
机组底板面板、接水装置 | 304不锈钢薄板 | 杭州 |
初效过滤器 | 折景式可拆洗板式G4, | FLECO |
中效袋式过滤器 | 袋式中效F6 | FLECO |
表冷器 | 高效铜管套铝翅片 | 无锡 |
冷冻水电动阀 | 表冷采用比例调节阀 | 美国 霍尼韦尔 |
挡水帘 | 瑞典进口材质 | 瑞典 |
风机 | 离心风机 | 上海 |
强冷风除水线;
a)304不锈钢传送网带(SUS304):网丝直径Φ1.2mm,穿丝直径Φ1.4mm,螺距4~5mm, 输送网带宽600mm。
b)支架采用40×40×1.5方管,链条托条导轨为δ2.5304不锈钢折边件。底部为可调支脚。
c)输送侧护板采用δ1.2304不锈钢,设有尼龙板衬垫。
d)减速电机:采用清华紫光或上海和美传动机械有限公司生产的减速电机,铝合金外壳。
e)采用21道专用强力轴流风机吹向蔬菜,可除掉蔬菜表面大部分附着水而不损伤蔬菜。每台电机功率0.55kw ,风机外为优质304不锈钢制作,电机为防水电机。
三项变频及控制系统采用日本三菱品牌(网带输送上吹风量、下吹风量均为程控变频调速。