饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海仙象仪器仪表有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
产品介绍: 上海仙象仪器CDH系列程序控制低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。低温恒温槽泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,低温恒温槽也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
♣大屏幕液晶软件程序控制,可编辑时间/温度曲线,设定程序可测4个样品
♣软件多段可编温度、时间程序、控制升温、恒温、降温过程
♣升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制
♣最多编辑储存30个温度/时间段,每个程序段可设置0-9999分钟运行时间
♣多种参数设定方式、方便快捷的输入键、移位键和增减键,
♣设定温度/时间段及其他控制参数,或直接调用已储存的温度/时间设定程序
♣采用高效全封闭压缩机制冷,噪音低,具有过热、过电流多重保护
♣温度测量值偏差可修正 ,温度精度可达0.1℃ ,0.001℃
♣上限温度报警可设定,特别适用于晶体层变化过程研究
♣可选配外循环,输出4L/min~15L/min流量
♣按时间温度程序控制液体介质对机外实验容器进行程序控制
※程序控制CDH-A/B型低温恒温槽—技术参数:
产品型号 | CDH-08A | CDH-10A | CDH-15A | CDH-20A | CDH-30A |
CDH-08B | CDH-10B | CDH-15B | CDH-20B | CDH-30B | |
产品容积 | 7.5L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | A型温控范围: -5~100℃ B型温控范围: -10~100℃ | ||||
波动度 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
升温速率 | 0~1.2℃/min | ||||
降温速率 | 0~1℃/min | ||||
内槽尺寸 | 250*200*150 | 250*200*200 | 280*250*200 | 280*250*300 | 420*330*230 |
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 235*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
泵流量 | 内循环 | ||||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 |
产品型号 | CDH-08C | CDH-10C | CDH-15C | CDH-20C | CDH-30C |
CDH-08D | CDH-10D | CDH-15D | CDH-20D | CDH-30D | |
CDH-08E | CDH-10E | CDH-15E | CDH-20E | CDH-30E | |
产品容积 | 7.5L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | C型:-20~100℃ D型:-30~100℃ E型:-40~100℃ | ||||
波动度 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
升温速率 | 0~1.2℃/min | ||||
降温速率 | 0~1℃/min | ||||
内槽尺寸 | 250*200*150 | 250*200*200 | 280*250*200 | 280*250*300 | 420*330*230 |
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 235*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
泵流量 | 内循环 | ||||
可选配 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 |
产品型号 | CDH-08F | CDH-10F | CDH-15F | CDH-20F | CDH-30F |
CDH-08G | CDH-10G | CDH-15G | CDH-20G | CDH-30G | |
CDH-08H | CDH-10H | CDH-15H | CDH-20H | CDH-30H | |
产品容积 | 7.5L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | F型:-60~100℃ G型:-70~100℃ H型:-80~100℃ | ||||
波动度 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
升温速率 | 0~1.2℃/min | ||||
降温速率 | 0~1℃/min | ||||
内槽尺寸 | 250*200*150 | 250*200*200 | 280*250*200 | 280*250*300 | 420*330*230 |
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 235*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
泵流量 | 内循环 | ||||
可选配 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
高致精密 高速大容量冷冻离心机 大容量离心机GL21M 6000ML
GL21M 面议高致精密橡塑微孔硬度计 发泡材料硬度计 鞋垫邵氏硬度计LX-C
LX-C 面议九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份