饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市德迈盛测控设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
深圳德迈盛硬度钢插头插座量规GB1002GB1003 产品型号: 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 GB1003GB1002洛氏硬度65以上 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 简单介绍: 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 GB1003GB1002洛氏硬度65以上 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规 深圳德迈盛硬度钢插头插座量规
序号 | 项目名称 | 图号 | 数量 | 单位 |
GB1003-2016(GB2099.1第9.1章节) | ||||
1 | 三相五线插头量规 | 图5(16A) | 1 | 件 |
2 | 三相五线插头量规 | 图5(2**) | 1 | 件 |
3 | 三相五线插头量规 | 图5(32A) | 1 | 件 |
4 | 三相四线插座通规 | 图6(16A) | 1 | 件 |
5 | 三相四线插座通规 | 图6(2**) | 1 | 件 |
6 | 三相四线插座通规 | 图6(32A) | 1 | 件 |
7 | 三相五线插座通规 | 图6(16A) | 1 | 件 |
8 | 三相五线插座通规 | 图6(2**) | 1 | 件 |
9 | 三相五线插座通规 | 图6(32A) | 1 | 件 |
10 | 三相四线插座止规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
11 | 三相四线插座止规 | 图7(2**) | 1 | 件 |
12 | 三相四线插座止规 | 图7(32A) | 1 | 件 |
13 | 三相五线插座止规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
14 | 三相五线插座止规 | 图7(2**) | 1 | 件 |
15 | 三相五线插座止规 | 图7(32A) | 1 | 件 |
16 | 三相四线插座不接触规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
17 | 三相四线插座不接触规 | 图8(2**) | 1 | 件 |
18 | 三相四线插座不接触规 | 图8(32A) | 1 | 件 |
19 | 三相五线插座不接触规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
20 | 三相五线插座不接触规 | 图8(2**) | 1 | 件 |
21 | 三相五线插座不接触规 | 图8(32A) | 1 | 件 |
22 | 三相五线插座不接触规 | 图9(16A) | 1 | 件 |
23 | 三相五线插座不接触规 | 图9(2**) | 1 | 件 |
24 | 三相五线插座不接触规 | 图9(32A) | 1 | 件 |
GB1002-2008(GB2099.1第9.1章节) | ||||
1 | 单相两极插头量规 | 图6 | 1 | 件 |
2 | 单相两极带接地插头内量规 | 图7(10A) | 1 | 件 |
3 | 单相两极带接地插头内量规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
4 | 单相两极带接地插头外量规 | 图8(10A) | 1 | 件 |
5 | 单相两极带接地插头外量规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份