饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海兴麦隆阀门集团有限公司
产品型号TB
品 牌其他品牌
厂商性质经销商
所 在 地上海市
联系方式:兴麦隆查看联系方式
更新时间:2024-05-23 11:56:40浏览次数:226次
联系我时,请告知来自 九游老哥J9俱乐部官网设备网标准 | 国标 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铸钢 |
---|---|---|---|
产品别名 | 法兰波纹补偿器 | 工作温度 | 常温 |
公称通径 | DN100mm | 公称压力 | 1.6MPa |
连接形式 | 法兰 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 其他 | 压力环境 | 常压 |
用途 | 其他 |
上海兴麦隆 轴向内压式波纹补偿器 法兰连接
主要用于补偿轴向位移,也可以横向位移或轴向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
上海兴麦隆 轴向内压式波纹补偿器 法兰连接
产品概述:
TB型轴向内压式波纹补偿器也叫内压式波纹膨胀节、通用型波纹补偿器。该产品属于一种补偿元件,由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。波纹补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品予变形调整用,它不是承力件。主要用于补偿轴向位移,也可以横向位移或轴向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
上海兴麦隆 轴向内压式波纹补偿器 法兰连接 主要连接尺寸
公称通径 |
波数 |
压力等级(MPa) | 波纹管 有效 面积(cm?) | 外径 (mm) | 长度 | ||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰 (mm) | 接管 (mm) | |||||
轴向补偿量mm,刚度N/mm | |||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 | ||
32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 16 | 225 | 224/291 | 316/321 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 | |
40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 | 230/304 | 319/334 | |
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/106 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 | |
50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 | 240/342 | 347/372 | |
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 | |
65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 31/70 | 55 | 270 | 260/334 | 340/362 | |
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 | |
80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 | 270/368 | 374/390 | |
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 | |
100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 | 305/381 | 387/409 | |
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 | |
125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 49/63 | 180 | 334 | 382/386 | 388/414 | |
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 | |
150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 | 356/399 | 402/427 | |
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 | |
200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 | 340/402 | 402/426 | |
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 34/111 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 | |
250 | 6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 48/78 | 769 | 507 | 393/459 | 493/399 | |
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/55 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 | |
300 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 | 464/525 | 564/565 | |
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 57/67 | 52/74 | 47/71 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
上海兴麦隆阀门集团有限公司是一家由外商投资从事阀门研发、生产、销售为一体的中外合资企业,产品线覆盖了供暖制冷、市政、给排水、石油化工等领域阀类产品,企业汇聚了国内众多优秀的阀门技术人才,公司立足上海,目前已在北京、合肥、泉州等十余个城市设立了企业办事处。兴麦隆阀门集团是一个章程规范、管理制度完善的现代化企业,是以诚信为本、信誉为重、品质至上为原则;产品从材料选料、加工制造、直到售后服务都进行一整套严格的产品质量控制和追溯管理。
兴麦隆阀门集团努力开拓进取,公司通过了TS特种设备生产许可、质量管理体系认证ISO9001:2015标准、环境管理体系认证ISO14001:2015标准、职业健康安全管理体系认证ISO45001:2018标准、招投标领域碳中和承诺示范单位、MC产品认证、CE认证、Ex防爆合格、上海市科技型中小企业进行公示的诚信档案企业,并先后获得了“工程建设推荐产品"、“国家检测质量合格产品"、“绿色环保产品"、“五星服务单位"“AAA重合同守信用企业"等荣誉称号。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份