饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海植茂环保科技有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
简要描述:TOC(总有机碳)、COD(化学需氧量)哈希磷酸盐、总磷2672245、正磷酸盐,总氮,总磷,氨氮,cod试剂,2125915 2125815,212595,余氯总氯,*
品牌 HACH/哈希
TOC(总有机碳)、COD(化学需氧量):
TOC(总有机碳) | ||||||
● 消除有毒的汞、铬和银 ● 试剂与仪器内置方法曲线高度相关 ● 有效监测消毒过程的副产物 | ||||||
试剂 | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | 消解 | 测试次数 | 试剂订货号 |
低量程试剂套件 | 0.3-20.0mg/L C | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 25-50 | 27603-45 | |
中量程试剂套件 | 15-150mg/L C | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 25-50 | 28159-45 | |
高量程试剂套件 | 100-700mg/L C | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 25-50 | 27604-45 | |
大型实验室仪器 | ||||||
仪器描述 | 测量范围 | 检出限 | 使用范围 | |||
IL500 TOC总有机碳分析仪 | 0.002-10000mg/L | 0.002mg/L | 饮用水、市政污水、工业废水、 | |||
IL550 TOC总有机碳分析仪 | 0.05-30000mg/L | 0.05mg/L | ||||
测试所需配件 | ||||||
配件描述 | 产品订货号 | |||||
DRB200消解器 | 见DRB200 | |||||
COD(化学需氧量) | ||||||
● 部分量程符合USEPA标准,可用于NPDES报告 ● 测试准确,快速 | ||||||
● 新型的Plus™试剂管,带条形码,可自动选择选择测试程序,快速出结果 | ||||||
● 用户可根据情况选择合适的仪器与预制试剂 | ||||||
试剂 | ||||||
COD消解管——16mm | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
超低量程 化学需氧量 | 0.7-40.0mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 24158-25 | ||
超低量程 化学需氧量 | 0.7-40.0mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 150 | 24158-15 | ||
低量程,化学需氧量 | 3-150mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 符合 | 25 | 21258-25 | |
低量程,化学需氧量 | 3-150mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 符合 | 150 | 21258-15 | |
中量程,化学需氧量 | 20-1500mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 符合 | 25 | 21259-25 | |
中量程,化学需氧量 | 20-1500mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 符合 | 150 | 21259-15 | |
高量程,化学需氧量 | 200-15000mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 25 | 24159-25 | ||
高量程,化学需氧量 | 200-15000mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 150 | 24159-15 | ||
快速法低量程,化学需氧量 | 15-150mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 25 | 29615-25 | ||
快速法低量程,化学需氧量 | 15-150mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 150 | 29615-15 | ||
快速法高量程,化学需氧量 | 100-1000mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 25 | 29616-25 | ||
快速法高量程,化学需氧量 | 100-1000mg/L | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 150 | 29616-15 | ||
COD消解管 - 13mm | ||||||
试剂描述 | 试剂包装 | 测量范围 | 兼容仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
超低量程,化学需氧量 | Plus | 0.7-40.0mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 24 | 830 | |
超低量程,化学需氧量 | Plus | 1.0-60.0mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 24 | 820 | |
低量程,化学需氧量 | Plus | 3-150mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 符合 | 25 | 821 |
低量程,化学需氧量 | Plus | 3-150mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 符合 | 150 | 82106 |
高量程,化学需氧量 | Plus | 20-1500mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 符合 | 25 | 822 |
高量程,化学需氧量 | Plus | 20-1500mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 符合 | 150 | 82206 |
超高量程,化学需氧量 | Plus | 200-15000mg/L | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 823 | |
测试所需配件 | ||||||
配件描述 | 产品订货号 | |||||
DRB200消解器 | 见DRB200 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份