饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
尺寸图抽气速率空气温度为20°C时
MINK MM 1104 BV | MINK MM 1144 BV | MINK MM 1102 BV | MINK MM 1142 BV | |
额定抽速 | 62/75m?/h(50/60Hz) | 80/95m?/h(50/60Hz) | 110/135m?/h(50/60Hz) | 140/175m?/h(50/60Hz) |
极限压力 | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) |
电机额定功率 | 1.3 kW(50Hz)1.5/1.7kW(50/60Hz) | 1.8 kW(50Hz)2.2/2.4kW(50/60Hz) | 2.8 kW(50Hz)3.0/3.4kW(50/60Hz) | 3.5/4.8kW(50/60Hz) |
电机额定转速 | 1500/1800 min??(50/60Hz) | 1500/1800 min??(50/60Hz) | 3000/3600 min??(50/60Hz) | 3000/3600 min??(50/60Hz) |
噪声级 (ISO 2151) | 66/70dB(A)(50/60Hz) | 66/70dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) |
重量(约) | 180 kg(50/60Hz) | 180 kg(50/60Hz) | 180 kg(50/60Hz) | 180/195 kg(50/60Hz) |
尺寸(LxWxH) | 970 x 430 x 410 mm(50/60Hz) | 970 x 430 x 410 mm(50/60Hz) | 1010 x 430 x 410 mm(50/60Hz) | 1030 x 430 x 410 mm/1050 x 430 x 410 mm(50/60Hz) |
进气口/排气口 | G1?"/G1" | G1?"/G1" | G1?"/R1" | G1?"/R1" |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份