饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
智能扩展的测量范围(1000到5·10??mbar)
VACTEST DPC 400 | VACTEST DPC 400 | VACTEST DPC 400 D | VACTEST DPC 400 D | |
测量原理 | Pirani / 倒置磁控管 | Pirani / 倒置磁控管 | Pirani / 倒置磁控管 | Pirani / 倒置磁控管 |
暴露于真空的材料 | 不锈钢 1.4307、镍、钨、钼、玻璃、陶瓷 | 不锈钢 1.4307、镍、钨、钼、玻璃、陶瓷 | 不锈钢 1.4307、镍、钨、钼、玻璃、陶瓷 | 不锈钢 1.4307、镍、钨、钼、玻璃、陶瓷 |
灯丝材料 | 钨丝 | 钨丝 | 钨丝 | 钨丝 |
测量范围 | 1000–5 · 10?? mbar | 1000–5 · 10?? mbar | 1000–5 · 10?? mbar | 1000–5 · 10?? mbar |
正压极限 | 10 bar(压力) | 10 bar(压力) | 10 bar(压力) | 10 bar(压力) |
测量误差 | < 读数的 30%(1000 – 10mbar),< 读数的 10%(10 –2 · 10?? mbar ),< 读数的25%(2 · 10?? – 1 · 10??mbar) | < 读数的 30%(1000 – 10mbar),< 读数的 10%(10 –2 10?? mbar ),< 读数的25%(2 10?? – 1 10?? mbar) | < 读数的 30%(1000 – 10mbar),< 读数的 10%(10 –2 10?? mbar ),< 读数的25%(2 10?? – 1 10?? mbar) | < 读数的 30%(1000 – 10mbar),< 读数的 10%(10 –2 10?? mbar ),< 读数的25%(2 10?? – 1 10?? mbar) |
测量重复性 | 读数的 ± 2%(10 – 1 · 10??mbar),读数的 ± 5%(1 ·10?? – 1 · 10?? mbar) | 读数的 ± 2%(10 – 1 · 10??mbar),读数的 ± 5%(1 ·10?? – 1 · 10?? mbar) | 读数的 ± 2%(10 – 1 · 10??mbar),读数的 ± 5%(1 ·10?? – 1 · 10?? mbar) | 读数的 ± 2%(10 – 1 · 10??mbar),读数的 ± 5%(1 ·10?? – 1 · 10?? mbar) |
泄漏率 | < 5 · 10??? mbar · l/s | < 5 · 10??? mbar · l/s | < 5 · 10??? mbar · l/s | < 5 · 10??? mbar · l/s |
反应时间 | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
串行接口 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
电气接口 | D-Sub,15 针,公接头 | D-Sub,15 针,公接头 | D-Sub,15 针,公接头 | D-Sub,15 针,公接头 |
电源电压 | 20 – 30 V | 20 – 30 V | 20 – 30 V | 20 – 30 V |
阴极电压 | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV |
功耗 | 3 W(继电器) | 3 W(继电器) | 3 /0.8 W(继电器/显示器) | 3 /0.8 W(继电器/显示器) |
输出信号 | 0 – 10 V,RS485 | 0 – 10 V,RS485 | 0 – 10 V,RS485 | 0 – 45 °C |
继电器设定点 | 2 个干式触点 | 2 个干式触点 | 2 个干式触点 | 2 个干式触点 |
继电器触点额定值 | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA |
运行温度 | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C |
烘烤温度 | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
防护等级 | IP40(IP54 带适用的 D-Sub 连接器) | IP40(IP54 带适用的 D-Sub 连接器) | IP40(IP54 带适用的 D-Sub 连接器) | IP40(IP54 带适用的 D-Sub 连接器) |
重量(约) | 555 g | 555 g | 555 g | 555 g |
尺寸(Lx Wx H) | 45 × 66 × 139 mm | 45 × 66 × 139 mm | 45 × 66 × 139 mm | 45 × 66 × 139 mm |
真空连接件 | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
显示器 | 不带显示器 | 不带显示器 | 带显示器 | 带显示器 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份