饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
型号ModelXD-020XD-025XD-040XD-063XD-100XD-160XD-202XD-250XD-302XD-630抽气速率(m?/h)20254063100160200250300600极限真空(mbar)0
型号 Model | XD-020 | XD-025 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 | XD-630 |
抽气速率(m?/h) | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 600 |
极限真空(mbar) | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
电机功率(kw) | 0.9/0.75 | 0.9/0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4/4.5 | 4.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 22 |
电机转速 (转/分) | 2880 | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
噪音 (db) | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 | ≤80 |
水蒸气允许压力 (mbar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
水蒸气抽除 (kg/h) | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8 |
工作温度 (℃) | 82 | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 | 88 |
油量(L) | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
重量(kg) | 18 | 20 | 45 | 55 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 | 500 |
进气口螺纹 | Rp3/4" | Rp3/4" | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp3" |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份