饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
ZYBW60-140F型无油真空泵国产真空泵
项目 Item/Type | 单位 Unit | ZYBW60F | ZYBW80F | ZYBW100F | ZYBW140F | ZYBW160F |
排气量 Capacity | m3/h | 60 | 80 | 100 | 140 | 140 |
额走排气压力 Rated Vacuum | kPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
额走吸气真空 Rated Pressure | kPa | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
额定补气真空 Supplement Vacuum | kPa | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 |
电机功率 Motor Rating | kW | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
电机转速 Motor Speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
噪音 Noise level | dB(A) | 76 | 77 | 79 | 79 | 82 |
吸气管口径 Inlet Port thread | mm | 27/20/27 | 33/27/33 | 34 | 34 | 24.1/38.9/44.8 |
净重 Net Weiqht | kg | 85 | 95 | 120 | 120 | 145 |
总重量 Gross Weiqht | kg | 120 | 125 | 175 | 175 | 180 |
机器尺寸 Pump Size | mm | 788x405x350 | 808x405x350 | 965x405x350 | 965x405x350 | 1031x405x350 |
包装尺寸 Package Size | mm | 930x560x540 | 940x560x540 | 1250x550x570 | 1250x550x570 | 1300x550x570 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份