饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
型号流量电机功率需求电机安装功率转速噪声重量TypeDeliveryrate[m?/h]Motorcapacitynecessary[kw]Motorcapacityinstalled[kw]Speed[RPM]Noiselevel[dB(A)]Wsight[kg]±0
型号 | 流量 | 电机功率需求 | 电机安装功率 | 转速 | 噪声 | 重量 | |||||||
Type | Delivery rate [m?/h] | Motor capacity necessary[kw] | Motor capacity installed[kw] | Speed[RPM] | Noise level[dB(A)] | Wsight[kg] | |||||||
±0.5bar | ±0.6bar | ±0.5bar | ±0.6bar | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
ZYBW60E | 58 | 69 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 1420 | 1700 | 74/75 | 75/76 | 71 |
ZYBW80E | 70 | 82 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 1420 | 1700 | 75/76 | 76/77 | 72 |
ZYBW100E | 103 | 120 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 1420 | 1700 | 76/77 | 77/78 | 129 |
ZYBW140E | 137 | 160 | 5.8 | 7.8 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 9.3 | 1420 | 1700 | 77/78 | 78/79 | 140 |
电压/Voltage | 2.4-4.8KW:195-255/330-440V±5% 50Hz + 190-290/330-500V±5% 60Hz | 电机型号/Motor type | B5/250 | ||||||||||
5.5-9.3KW:340-430/588-745V±5% 50Hz + 340-500/590-865V±5% 60Hz | B5/300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份