饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
型号功率真空电机功率/Motorcapacity转进呼声重量TypeSuctionairrate[m?/hmax
型号 | 功率 | 真空 | 电机功率/Motor capacity | 转进 | 呼声 | 重量 | ||||||
Type | Suction air rate [m?/h max.] | Vacuum | 需求/necessary | 安装 | Speed[RPM] | Noise level | Weight | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
ZBW60E | 55 | 66 | 100 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 1420 | 1715 | 71 | 73 | 69 |
ZBW80E | 67 | 78.5 | 100 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 1420 | 1715 | 72 | 75 | 69 |
ZBW100E | 98 | 112 | 100 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 1430 | 1720 | 75 | 77 | 101 |
ZBW140E | 129 | 154 | 100* | 3.3 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 1430 | 1720 | 76 | 79 | 111 |
电压/Voltage 2.4-4.8KW=190-255/330-440V±5% 50Hz+190-290/330-500V±5% 60Hz | 马达(法兰)/Motor(flange) B5(?250) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份