饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
尺寸图抽气速率空气温度为20°C时
MINK MM 1202 AV | MINK MM 1252 AV | |
额定抽速 | 200/240m?/h(50/60 Hz) | 245/290m?/h(50/60Hz) |
极限压力 | 100 hPa(mbar)(50/60Hz) | 100 hPa(mbar)(50/60Hz) |
极限压力(连续运行) | 200 hPa(mbar)(50/60Hz) | 200 hPa(mbar)(50/60Hz) |
电机额定功率 | 4.3/5.2kW(50/60Hz) | 5.1/6.8kW(50/60Hz) |
电机额定转速 | 3000/3600 min??(50/60Hz) | 3000/3600 min??(50/60Hz) |
噪声级 (ISO 2151) | 75/79dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) |
重量(约) | 240/245 kg(50/60Hz) | 240/290 kg(50/60Hz) |
尺寸(LxWxH) | 1010 x 515 x 450/1090 x 515 x 450 mm(50/60Hz) | 1050 x 515 x 450/1065 x 515 x 450 mm(50/60Hz) |
进气口/排气口 | G2"/G1" | G2"/G1" |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份