饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
配件◆1104CVM
ISO 50 HZ | MINK MM 1104 CVM | MINK MM 1102 CVM (50 Hz) | MINK MM 1102 CVM |
额定抽速 | 62m?/h | 110m?/h | 110m?/h |
极限压力 | 400 hPa(mbar) | 400 hPa(mbar) | 400 hPa(mbar) |
电机额定功率 | 1.3 kW | 2.2 kW | 3.0 kw |
电机额定转速 | 1500 min-? | 3000 min-? | 3000 min-? |
噪声级 (ISO 2151) | 72 dB(A) | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
注油量 | .5l | .5l | .5l |
重量(约) | 78 kg | 140 kg | 140 kg |
尺寸(LxWxH) | 771 x 428 x 306 mm | 898 x 339 x 301 mm | 898 x 339 x 301 mm |
MINK MM 1104 CVM | MINK MM 1102 CVM (50 Hz) | MINK MM 1102 CVM | |
额定抽速 | -m?/h | -m?/h | 135m?/h |
极限压力 | - hPa(mbar) | - hPa(mbar) | 400 hPa(mbar) |
电机额定功率 | - kW | - kW | 3.4 kw |
电机额定转速 | - min-? | - min-? | 3600 min-? |
噪声级 (ISO 2151) | - dB(A) | - dB(A) | 77 dB(A) |
注油量 | - l | - l | .5l |
重量(约) | - kg | - kg | 140 kg |
尺寸(LxWxH) | - x - x - mm | - x - x - mm | 898 x 339 x 301 mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
优势供应美国Cornell切割泵Cornell热油泵Cornell制冷泵等备件
1WC,1.25YML,2YH 面议德国力士乐液压油泵A10VSO140DR/31R-PPB12K01
A10VSO140DR/31R-PPB1 面议九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份