饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
尺寸图抽气速率空气温度为20°C时
PANDA WV 1200 A | PANDA WV 1800 A | PANDA WV 2400 A | |
额定抽速 | 1050 / 1260 m?/h (50 / 60 Hz) | 1600 / 1920 m?/h (50 / 60 Hz) | 2120 / 2540 m?/h (50 / 60 Hz) |
抽速 | 950 / 1141 m?/h (50 / 60 Hz) | 1443 / 1718 m?/h (50 / 60 Hz) | 1920 / 2290 m?/h (50 / 60 Hz) |
压差 | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
电机额定功率 | 3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz) | 4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz) | 5.5 / 7.0 kW (50 / 60 Hz) |
电机额定转速 | 3000 / 3600 min?? (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min?? (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min?? (50 / 60 Hz) |
重量(约) | 290 kg | 300 kg | 520 kg |
尺寸(L × W × H) | 1094 x 470 x 353 mm | 1114 x 470 x 398 mm | 1286 x 568 x 503 mm |
进气口 / 排气口(垂直) | DN 160 ISO / DN 100 ISO | DN 160 ISO / DN 100 ISO | DN 160 ISO / DN 100 ISO |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份