饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
Seco SV 1010–1040 C进口真空泵
技术参数 | 额定抽速 | 极限压力 | 电机额定功率 | 电机额定转速 | 噪声级(ISO 2151) | 重量(约) | 尺寸(L x W x H) | 进气口 / 排气口 |
50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
m?/h | hPa (mbar) | kW | min-? | dB(A) | kg | mm | ||
SV 1010 C | 10 / 12 | 150 | 0,37 / 0,37 | 1500 / 1800 | 60 / 62 | 21 | 413 x 250 x 224 | G ?" / G ?" |
SV 1016 C | 16 / 19 | 150 | 0,55 / 0,55 | 1500 / 1800 | 61 / 63 | 25 | 436 x 256 x 224 | G ?" / G ?" |
SV 1025 C | 25 / 30 | 120 | 0,9 / 0,9 | 1500 / 1800 | 62 / 66 | 31 | 495 x 284 x 246 | G ?" / G ?" |
SV 1040 C | 40 / 48 | 120 | 1,25 / 1,25 | 1500 / 1800 | 66 / 70 | 38 | 546 x 289 x 246 | G ?" / G ?" |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份