饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
品牌品名产品型号电压抽气速率m?/h电机功率KW电机转速rpm外形尺寸mm(长*宽*高)净重Kg噪声dB(A)压力值 EUROVAC欧乐霸真空泵DE10202-300/350-520v120
品牌 | 品名 | 产品型号 | 电压 | 抽气速率m?/h | 电机功率KW | 电机转速rpm | 外形尺寸mm(长*宽*高) | 净重Kg | 噪声dB(A) | 压力值 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE10 | 202-300/350-520v | 12 | 0.44 | 1700 | 205*128*35 | 16 | 62 | +1.0 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE16K | 175-260/300-450V | 16 | 0.75 | 1420 | 205*128*115 | 24 | 64 | +1.0 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE16K | 202-300/350-520V | 19.2 | 0.90 | 1700 | 205*128*115 | 24 | 64 | +1.0 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE25K | 190-255/330-440V | 25 | 1.25 | 1420 | 220*198*130 | 37 | 65 | +1.0 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE25K | 190-290/330-500V | 30 | 1.50 | 1700 | 220*198*130 | 37 | 65 | +1.0 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE40K | 190-255/330-440V | 40 | 1.85 | 1420 | 220*198*130 | 46 | 67 | +1.0 |
EUROVAC欧乐霸 | 真空泵 | DE40K | 190-290/330-500 | 48 | 2.20 | 1700 | 220*198*130 | 46 | 67 | +1.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份