饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
行业应用电子、电池、风电、制药、吸塑、包装、环保、半导体、芯片、真空系统等◆流量:60-63m3/hr◆真空:0
型号 | 流量(m3/h)50/60Hz | 真空度(mbar)50/60Hz | 功率(KW)50/60Hz | 重量(Kg) | 技术资料下载 |
U 4.20 | 18/21 | <1.0/<1.5 | 0.55/0.66 | 20 | |
U 4.40 | 41/48 | 0.5/0.5 | 1.50/1.80 | 38 | |
U 4.165 SA/K | 162/190 | 3.0/3.0 | 4.00/4.80 | 122 | |
U 4.165 F/K | 162/190 | 0.5/0.5 | 4.00/4.80 | 122 | |
U 4.190 SA/K | 190/223 | 3.0/3.0 | 5.50/6.40 | 148 | |
U 4.190 F/K | 190/223 | 0.5/0.5 | 5.50/6.40 | 148 | |
U 4.250 SA/K | 244/276 | 3.0/3.0 | 7.80/9.30 | 165 | |
U 4.250 F/K | 244/276 | 0.5/0.5 | 7.80/9.30 | 165 | |
U 4.300 | 300/360 | 0.5/0.5 | 7.50/8.60 | 148.5 | |
U 4.400 SA/K | 435/508 | 3.0/3.0 | 11.0/12.5 | 397 | |
U 4.400 F/K | 435/508 | 0.5/0.5 | 11.0/12.5 | 397 | |
U 4.630 SA/K | 624/732 | 3.0/3.0 | 15.0/18.5 | 545 | |
U 4.630 F/K | 624/732 | 0.5/0.5 | 15.0/18.5 | 545 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份