饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
EdwardsnES单级系列具有高可靠性,低生命周期成本和经过验证的性能,代表了油封旋转叶片真空泵的下一个进步,可广泛用于各种行业和应用
Edwards nES单级系列具有高可靠性,低生命周期成本和经过验证的性能,代表了油封旋转叶片真空泵的下一个进步,可广泛用于各种行业和应用。
紧凑的设计,维护成本低
nES 470放大
nES系列既坚固又紧凑。
低噪声水平和振动将对环境的影响降至。
易于维护,生产率高。
优化的回油系统
优化的回油和分离系统可支持稳定的泵送性能,并地减少油的损失。
生命周期成本低
与其他单级旋片泵相比,高效的冷却电机,优化的油保持能力,低的泵温度,高的可靠性和的维护成本提供了的生命周期成本。
灵活且系统友好
nES 750放大
nES系列可与增强器和组合套件一起使用,以使您能够构建完整的系统化即用型设备。
可选的组合套件与nES泵和EH机械增压器一起作为零件套件提供,以方便现场组装。
Units | nES40 | nES65 | nES100 | nES200 | nES300 | nES470 | nES570 | nES630 | nES750 | |
Maximum Displacement 50Hz | m3h-1 / cfm | 44.0/25.9 | 59.0/34.8 | 98.0/57.4 | 180/106 | 280/165 | 470/277 | 570/366 | 700/412 | 840/494 |
Maximum Displacement 60Hz | m3h-1 / cfm | 53.0/31.2 | 71.0/41.8 | 117/68.9 | 230/130 | 340/200 | 570/366 | - | 840/494 | - |
Pumping Speed (50 Hz) | m3h-1 / cfm | 38.5/22.7 | 54.0/31.8 | 87.5/51.5 | 170/100 | 240/141 | 400/236 | 470/277 | 640/377 | 755/444 |
Pumping Speed (60Hz) | m3h-1 / cfm | 47.0/27.7 | 64.0/37.7 | 105/61.8 | 200/118 | 290/171 | 470/277 | - | 755/444 | - |
Ultimate vacuum without gas ballast | mbar / torr | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 |
Ultimate vacuum with gas ballast | mbar / torr | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 |
Inlet connection | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ? | 40 ISO-F / G1 ? | 40 ISO-F / G1 ? | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | ISO100 / G3 | ISO100 / G3 | ISO100 | ISO100 |
Outlet connection | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ? | 40 ISO-F / G1 ? | 40 ISO-F / G1 ? | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | ISO100 / G3 | ISO100 / G3 | ISO100 | ISO100 |
Max permitted outlet pressure | bar (abs) | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs |
Max water vapour pumping rate (50Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 0.76/0.80 | 1.0/1.1 | 1.60/1.69 | 3.4/3.6 | 5.0/5.3 | 7.5/8.0 | 17/18 | 24/25 | |
Max water vapour pumping rate (60Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 0.90/0.95 | 1.25/1.32 | 1.70/1.80 | 5.4/5.7 | 1.8/1.9 | 7.5/8.0 | - | 24/25 | - |
Dimensions (L,W,H) Approximate (tbc) | mm | 540/284/303 | 586/320/314 | 721/400/319 | 1002/535/415 | 1130/555/450 | 1305/863/733 | 1305/863/733 | 1566/989/740 | 1566/989/740 |
Weight Approximate (tbc) | kg / lb | 67/148 | 86/190 | 104/230 | 142/313 | 244/539 | 480/1059 | 550/1214 | 760/1678 | 760/1678 |
Motor protection rating | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Motor power (50Hz) | kW / hp | 1.1/1.5 | 1.5/2.0 | 3.0/4.0 | 4.5/6.0 | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 18.5/26 | 18.5/26 |
Motor power (60Hz) | kW / hp | 1.5/2.0 | 1.8/3.0 | 3.6/5.0 | 5.5/7.5 | 6.6/10.0 | 13.2/18 | - | 21/30 | - |
Cooling | air | air | air | air | air | air | air | air | air | |
Cooling water flow (if applicable) | L / h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noise level (50Hz) air/water | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 | 75 | 72 | 75 |
Noise level (60Hz) air/water | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | 75 | - | 75 | - |
Oil refill capacity | litre | 1 | 2 | 2 | 5-9 | 8.5-11.5 | 20 | 20 | 20-23 | 20-23 |
Recommended oil | Edwards ULTRAGRADE Performance 70 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份