饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
无锡市碧顺机械制造有限公司
参 考 价 | 面议 |
产品说明叠螺式污泥脱水机是我公司研发的新型污水处理设备,采用多重叠片过滤和螺旋转动推压的方式,低速运转、节水节电,不易堵塞、操作简单、经久耐用;突破了传统的处理思路,无需浓缩池浓缩污水直接脱水,可以24小时连续高效无人自动运转;大幅度缩减设计、建设、运行以及维护管理成本
设备选型 | ||||||
机型 | DS标准处理量(kg/h) | 污泥流量(m?/h) | ||||
低浓度 | 高浓度 | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
DL131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
DL132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
DL251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
DL252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
DL301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
DL302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
DL303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
DL304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
DL351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
DL352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
DL353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
DL354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
DL401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
DL402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
DL403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
DL404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
注:污水浓度小于10000mg/l,建议进行沉淀浓缩处理;污水浓度大于25000mg/l,建议进行稀释处理。 |
规格尺寸与重量 | ||||||
机型 | 叠螺体规格(mm) | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) | 运行重量(kg) | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||
DL131 | DN130x1180 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
DL132 | DN130x1180 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
DL251 | DN250x1760 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
DL252 | DN250x1760 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
DL301 | DN300x2220 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
DL302 | DN300x2220 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
DL303 | DN300x2220 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
DL304 | DN300x2220 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
DL351 | DN350x2480 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
DL352 | DN350x2480 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
DL353 | DN350x2480 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
DL354 | DN350x2480 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
DL401 | DN400x3100 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
DL402 | DN400x3100 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
DL403 | DN400x3100 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
DL404 | DN400x3100 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
运行条件 | ||||||
机型 | 功率(KW) | 清洗用水压 | 清洗用水量(L/h) | 维护频度 | ||
叠螺体减速电机 | 搅拌减速电机 | 合计 | ||||
DL131 | 0.18x1 | 0.18x1 | 0.36 | >2kg/cm? | 43 | 10分钟/天 |
DL132 | 0.18x2 | 0.18x1 | 0.54 | 86 | ||
DL251 | 0.55x1 | 0.37x1 | 0.92 | 58 | ||
DL252 | 0.55x2 | 0.37x1 | 1.47 | 116 | ||
DL301 | 0.75x1 | 0.55x1 | 1.3 | 93 | ||
DL302 | 0.75x2 | 0.55x1 | 2.05 | 186 | ||
DL303 | 0.75x3 | 0.75x1 | 3 | 279 | ||
DL304 | 0.75x4 | 0.75x1 | 3.75 | 372 | ||
DL351 | 1.1x1 | 0.75x1 | 1.85 | 126 | ||
DL352 | 1.1x2 | 0.75x1 | 2.95 | 252 | ||
DL353 | 1.1x3 | 1.1x1 | 4.4 | 378 | ||
DL354 | 1.1x4 | 1.5x1 | 5.9 | 504 | ||
DL401 | 1.5x1 | 1.5x1 | 3 | 115 | ||
DL402 | 1.5x2 | 1.5x1 | 4.5 | 230 | ||
DL403 | 1.5x3 | 1.5x2 | 7.5 | 330 | ||
DL404 | 1.5x4 | 1.5x2 | 9 | 460 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份