饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
安庆昌嘉电子产品贸易有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
TES-1304列表式温度计、测量范围-200~1333℃准确度±0.01%rdg+0.5℃分辨率 0.1℃ / 0.2℉
显示器 | 4 1/2位液晶显示 |
测量范围 | Type K: -200~1333℃ (-328~2431℉) Type J : -200~760℃ (-328~1400℉) Type E: -200~705.3℃ (-328~1301℉) Type T: -200~400℃ (-328~752℉) |
准确度 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~1333℃/32~2431℉) Type J : ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~760℃/32~1400℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~705.3℃/32~1301℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~400℃/32~752℉) Type K/J/E/T: ±(0.5%rdg+1.4℃) (-200~0℃/-328~32℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
输入保护 | 60VDC/24Vrms |
取样率 | 1sec / 1time |
电源 | 6pcs size AAA Alkaline Battery |
电池寿命 | About 50 hours not including printer |
尺寸 | 193(L)×74(W)×37(H)mm |
重量 | 约 365g (含电池) |
附件 | 收藏盒﹑使用说明书,电池﹑2卷印表纸﹑9 pin to 25pin转换头 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份