生产能力 | 1500 | 2500 | 5000kg/h |
混合比范围 | 3:1-10:1 | ||
含汽量 | >2.6 | ||
冷冻水入口温度 | 3-5 | ||
预碳化罐、 | 0.05-0.08 | ||
储存罐工作压力 | 0.2-0.5 | ||
功率(kw) | 1.5kw | 2.42kw | 5.9kw |
外形尺寸 | 1200×1000 ×1800mm | 1500×1000 ×2000 | 3000×2000 ×3000mm |
重量 | 600kg | 1000kg | 3000kg |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务