详细介绍
柠檬片带式干燥机烘干机介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:图为三台串联形成式的蔬菜脱水干燥生产线.用于蔬菜脱水干燥生产时一般采用二台或二台以上串联使用所得产品质量较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台,中间台.出料台三台串联使用,保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求.显著提高产量,有效保证产品品质。 2.设备高度不包括风机、风管高度 |
![]() |
常州市快达干燥设备有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2021-01-21 10:21:55浏览次数:1103
联系我们时请说明是九游老哥J9俱乐部官网设备网上看到的信息,谢谢!
联系方式:万丽娟查看联系方式
柠檬片带式干燥机烘干机介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:图为三台串联形成式的蔬菜脱水干燥生产线.用于蔬菜脱水干燥生产时一般采用二台或二台以上串联使用所得产品质量较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台,中间台.出料台三台串联使用,保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求.显著提高产量,有效保证产品品质。 2.设备高度不包括风机、风管高度 |