公司动态
农村饮用水处理设备技术参数
阅读:353 发布时间:2018-1-19农村饮用水处理设备技技术参数
设备型号 | 处理水量 (M3/h) | 水泵参数 | 水泵台数 | 占地面积 | 机房净高 (m) | 进出水管径 (mm) | 排污管径 |
1A | 20 | N=1.1KW.H=8.4m.Q=27㎡/h | 1 | 3㎡ | 3.5m | 75~100 | 110 |
2A | 35 | N=2.2KW.H=8m.Q=53㎡/h | 1 | 6㎡ | 4.5~5.0m | 100~150 | 200 |
3A | 60 | N=3KW.H=6.3m.Q=87㎡/h | 1 | 8㎡ | 4.5~5.0m | 150~200 | 200 |
4A | 100 | N=4KW.H=7m.Q=120㎡/h | 1 | 10㎡ | 4.5~5.0m | 200~250 | 250 |
150 | N=4KW.H=7m.Q=120㎡/h | 2 | 15㎡ | 4.5~5.0m | 200~300 | 300 | |
6A | 220 | N=4KW.H=8m.Q=100㎡/h | 3 | 20㎡ | 4.5~5.0m | 250~350 | 400 |
7A | 330 | N=4KW.H=8m.Q=100㎡/h | 4 | 24㎡ | 4.5~5.0m | 250~400 | 400 |
8A | 450 | N=4KW.H=7m.Q=120㎡/h | 4 | 28㎡ | 4.5~5.0m | 300~500 | 500 |
9A | 550 | N=4KW.H=7m.Q=120㎡/h | 5 | 35㎡ | 5~5.5m | 350~500 | 500 |
10A | 640 | N=15KW.H=8.5m.Q=33㎡/h | 2 | 40㎡ | 5~5.5m | 400~500 | 600 |
11A | 720 | N=18.5KW.H=8.5m.Q=430㎡/h | 2 | 45㎡ | 5.5~6m | 400~600 | 600 |
12A | 820 | N=15KW.H=8.5m.Q=336㎡/h | 3 | 49㎡ | 5.5~6m | 400~600 | 700 |
序号 项目名称 工程规模 选用设备
1 临猗县水上乐园水处理 4000m3 YX-8型 (2套)
2 宝鸡水上乐园水处理 20000m3 YX-12型 (4套)
3 湖北荆门汉通游泳馆 比赛池(2300m3)
训练池(1800m3) YX-10型
YX-9型
4 湖北松滋洈水镇自来水厂 100m3/h YX-5型
5 湖北松滋万家乡自来水厂 160m3/h YX-7型
6 湖北十堰阳光地产人工河 500m3 YXE-3型
7 厦门福隆游泳馆 1600m3 YXE-4型 (2套)
8 福建三明钢厂游泳馆 680m3 YX-4型
9 武汉火车站西广场景观水 12000m3 YX-7型 (2套)
10 武汉锦绣江南3期 1800m3 YX-3型
11 西安夏威夷水上乐园水处理 20000m3 YX-12型,(4套)
YX-8型 (2套)
我公司实例工程应用示范集成技术系统得到了各方一致高度认可,并进行了大力推广,节能效果明显且水质优异。可以使客户达到:项目投资、人力耗费、运行耗费、管理效率等多方面综合考虑。做到一次投资,终生受益。