饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市奥德赛创精密仪器有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
产品型号: 特征 : 满足IEC60695-2-10、UL 746A 、GB4706 等试验标准 应用 :适用于照明设备、低压电器、电工仪表、等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门
灼热丝温度 | 500~1000℃±2℃连续可调 |
灼热时间 | 0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s) |
起燃时间 | 0-999.9s±0.1s,线控记录 |
熄灭时间 | 0-999.9s±0.1s,线控记录 |
热电偶 | Φ1mm铠装(K型)热电偶 |
灼热丝 | Φ4 mm的镍铬丝(Ni80/Cr20) |
烫入深度 | 7mm±0.5mm,专用7mm深度控制模块,能满足平面试样和曲面试样 |
样品压力 | 0.95N±0.1N |
试验速度 | 18±3mm/s |
U头标准 | IEC60695-2-10 |
试验过程 | 试验程序自动控制,电机释放方式,施加在试样上的压力是砝码压力,独立抽风 |
参照标准 | IEC60695-2-10,UL746A |
保护 | 过流保护,超温保护等各种保护措施,保证设备和关键部件的安全,提高寿命 |
操作高效性 | 试验控制过程实现一键式操作,试验快捷高效 |
试验标准集化 | 根据实际试验流程编写试验程序 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份