饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
河南永兴锅炉集团有限公司
参 考 价 | 面议 |
暂无信息 |
YGL型生物质导热油炉,它是以生物质颗粒为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵强制导热油进行液相循环,将热能传给用热设备后再返回加热炉重新加热的一种强制循环立式生物质锅炉,是一种理想的供...
型 号 | YGL-120T | YGL-240T | YGL-350T | YGL-500T | YGL-700T | YGL-1000T | YGL-1200T | YGL-1400T | YGL-2000T |
额定热功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
热效率 | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质温度 | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° |
循环油量 | 12.5m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 60m3/h | 80m3/h | 100m3/h | 100m3/h | 100m3/h |
管接口DN | 50mm | 50mm | 65mm | 65mm | 100mm | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm |
系统装机容量 | 6.7KW | 10KW | 14.1KW | 14.1 KW | 23.5KW | 29KW | 40KW | 40.7KW | 48.7 KW |
燃料 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 |
耗燃料量 | 28kg/h | 56kg/h | 80kg/h | 100kg/h | 155kg/h | 185kg/h | 240kg/h | 290kg/h | 400kg/h |
直径 | 1150mm | 1300mm | 1700mm | 1700mm | 1960mm | 2050mm | 2160mm | 2290mm | 2620mm |
高度 | 2385mm | 2650mm | 3060mm | 3475 mm | 3805mm | 4415mm | 4760 mm | 5445mm | 6430mm |
总重I | 2960 kg | 3225kg | 3635kg | 4050kg | 4495 kg | 5105 kg | 5365kg | 6045kg | 9018kg |
工作介质 | 导热油 | 导热油 | 导热油 | 导热油 | 导热油 | 导热油 | 导热油 | 导热油 | 导热油 |
炉内容油 | 0.15m3 | 0.3m3 | 0.5m3 | 0.7m3 | 0.8m3 | 1.3 m3 | 1.5m3 | 1.9m3 | 3.5m3 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
九游老哥J9俱乐部官网设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份